![]() | |
![]() | |
![]() | |
¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ)±³ÄÄ
³óÇù170118-55-001539
±¹¹Î404601-01-112394
¿¬¼öÁ¾º° | Á÷¹« | ¸ðÁýÁ¤¿ø | 400 ¸í |
---|---|---|---|
¿¬¼ö´ë»ó | Àü±¹ À¯¡¤ÃÊ¡¤ÁߵƯ¼ö ±³Á÷¿ø ¹× ±³À°Àü¹®Á÷,ÀϹÝÀÎ |
±³Àç/±âŸ | ¾øÀ½ |
¼±Åà | ±¸ºÐ | ½Åû±â°£ | ¿¬¼ö±â°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2-2 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 01 ¿ù 29ÀÏ | 2021³â 01 ¿ù 20ÀÏ ~ 02 ¿ù 09ÀÏ | ||
2-3 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 02 ¿ù 05ÀÏ | 2021³â 01 ¿ù 27ÀÏ ~ 02 ¿ù 16ÀÏ | ||
2-4 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 02 ¿ù 12ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 03ÀÏ ~ 02 ¿ù 23ÀÏ | ||
3-1 ±â | 2021³â 01 ¿ù 11ÀÏ ~ 02 ¿ù 19ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 10ÀÏ ~ 03 ¿ù 02ÀÏ | ||
3-2 ±â | 2021³â 01 ¿ù 18ÀÏ ~ 02 ¿ù 26ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 17ÀÏ ~ 03 ¿ù 09ÀÏ | ||
3-3 ±â | 2021³â 01 ¿ù 25ÀÏ ~ 03 ¿ù 05ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 24ÀÏ ~ 03 ¿ù 16ÀÏ |
Â÷½Ã | Â÷½ÃÇнÀ | ½Ã°£ |
---|---|---|
1Â÷½Ã | ¸Å·ÂÀûÀΠùÀλó ¸ÞÀÌÅ· ¹æ¹ý | 25:00 |
2Â÷½Ã | ºñ¾ð¾î Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÀÇ Á߿伺 | 25:00 |
3Â÷½Ã | ¼ÒÅëÀ» À§ÇÑ Ã¹°ÉÀ½ | 25:00 |
4Â÷½Ã | ±³»ç¸¦ À§ÇÑ °Ç°ÇÑ ¸ñ¼Ò¸® ¸¸µé±â (1) | 25:00 |
5Â÷½Ã | ±³»ç¸¦ À§ÇÑ °Ç°ÇÑ ¸ñ¼Ò¸® ¸¸µé±â (2) | 25:00 |
6Â÷½Ã | È£°¨ °¡´Â ¸»Çϱ⠹æ¹ý | 25:00 |
7Â÷½Ã | ³ªÀÇ ÀÇ»ç¼ÒÅë À¯Çü¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ | 25:00 |
8Â÷½Ã | »çÃá±â Çлý¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ | 25:00 |
9Â÷½Ã | Áú¹®ÀÇ ±â¼ú | 25:00 |
10Â÷½Ã | ĪÂùÀÇ ±â¼ú | 25:00 |
11Â÷½Ã | Çǵå¹éÀÇ ±â¼ú | 25:00 |
12Â÷½Ã | ¸¶À½À» ¿©´Â ´ëȹý | 25:00 |
13Â÷½Ã | °¥µî ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅë Àü·«(1) | 25:00 |
14Â÷½Ã | °¥µî ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅë Àü·«(2) | 25:00 |
15Â÷½Ã | ÇູÇÑ ±³½ÇÀ» À§ÇÑ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç Àü·« | 25:00 |
Çз : °í·Á´ëÇб³ ¾ð·Ð´ëÇпø
Æò°¡±âÁØ | ¿Â¶óÀνÃÇè | ÇнÀÂü¿© | ÇÕ°è |
---|---|---|---|
Æò°¡ºñÀ²(%) | 60% | 40% | 100% |