![]() | |
![]() | |
![]() | |
¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ)±³ÄÄ
³óÇù170118-55-001539
±¹¹Î404601-01-112394
¿¬¼öÁ¾º° | Á÷¹« | ¸ðÁýÁ¤¿ø | 400 ¸í |
---|---|---|---|
¿¬¼ö´ë»ó | Àü±¹ À¯¡¤ÃÊ¡¤ÁߵƯ¼ö ±³Á÷¿ø ¹× ±³À°Àü¹®Á÷,ÀϹÝÀÎ |
±³Àç/±âŸ | ¾øÀ½ |
¼±Åà | ±¸ºÐ | ½Åû±â°£ | ¿¬¼ö±â°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2-2 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 01 ¿ù 29ÀÏ | 2021³â 01 ¿ù 20ÀÏ ~ 02 ¿ù 09ÀÏ | ||
2-3 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 02 ¿ù 05ÀÏ | 2021³â 01 ¿ù 27ÀÏ ~ 02 ¿ù 16ÀÏ | ||
2-4 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 02 ¿ù 12ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 03ÀÏ ~ 02 ¿ù 23ÀÏ | ||
3-1 ±â | 2021³â 01 ¿ù 11ÀÏ ~ 02 ¿ù 19ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 10ÀÏ ~ 03 ¿ù 02ÀÏ | ||
3-2 ±â | 2021³â 01 ¿ù 18ÀÏ ~ 02 ¿ù 26ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 17ÀÏ ~ 03 ¿ù 09ÀÏ | ||
3-3 ±â | 2021³â 01 ¿ù 25ÀÏ ~ 03 ¿ù 05ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 24ÀÏ ~ 03 ¿ù 16ÀÏ |
Â÷½Ã | Â÷½ÃÇнÀ | ½Ã°£ |
---|---|---|
1Â÷½Ã | Àå¾Ö¾Æµ¿ÀÇ À뱂 | 25:00 |
2Â÷½Ã | ¹ß´ÞÀå¾Ö¾Æµ¿ÀÇ ÀÌÇØ¿Í ¼ÒÅë | 25:00 |
3Â÷½Ã | °¨°¢Àå¾Ö¾Æµ¿ÀÇ ÀÌÇØ¿Í ¼ÒÅë | 25:00 |
4Â÷½Ã | ÁöüÀå¾Ö¾Æµ¿ÀÇ ÀÌÇØ¿Í ¼ÒÅë | 25:00 |
5Â÷½Ã | ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æµ¿ÀÇ ÀÌÇØ¿Í ¼ÒÅë | 25:00 |
6Â÷½Ã | °üÂû | 25:00 |
7Â÷½Ã | Áø´Ü¡¤Æò°¡ | 25:00 |
8Â÷½Ã | ±³¼öÀü·« | 25:00 |
9Â÷½Ã | ¶Ç·¡Áö¿ø | 25:00 |
10Â÷½Ã | ±àÁ¤Àû ÇൿÁö¿ø | 25:00 |
11Â÷½Ã | Çù·Â ±³¼ö | 25:00 |
12Â÷½Ã | ¾ð¾îÄ¡·á | 25:00 |
13Â÷½Ã | ÀÛ¾÷Ä¡·á | 25:00 |
14Â÷½Ã | °¨°¢ÅëÇÕÄ¡·á | 25:00 |
15Â÷½Ã | ¸ð·¡³îÀÌÄ¡·á | 25:00 |
[ÇзÂ]
¼®»ç) Ä«Å縯´ëÇб³ ±³À°´ëÇпø ±³À°Çаú(Ư¼ö±³À°)
¹Ú»ç) ´Ü±¹´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø Ư¼ö±³À°(À¯¾ÆÆ¯¼ö)
[°æ·Â]
Çö) ³ª»ç·¿´ëÇб³, ¿©ÁÖ´ëÇб³, ºÎõ´ëÇб³ °ÀÇ
Çö) »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå
Àü) À¯Ä¡¿ø, ¾î¸°ÀÌÁý ±³»ç
[ÇзÂ]
¼®»ç) ´Ü±¹´ëÇб³ Ư¼ö±³À°(À¯¾ÆÆ¯¼ö±³À°)
¹Ú»ç) ´ë±¸´ëÇб³ Ư¼ö±³À°(Á¤¼ÇൿÀå¾Ö¾Æ±³À°)
[°æ·Â]
Çö) Çѱ¹º¹Áö»çÀ̹ö´ëÇÐ, ´ë±¸»çÀ̹ö´ëÇб³ °ÀÇ
Àü) Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¼¾ÅÍÀå
Àü) Çѱ¹º¸À°ÁøÈï¿ø ÄÁ¼³ÅÏÆ®
[ÇзÂ]
¼®»ç) ´Ü±¹´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ¾ð¾îº´¸®
¹Ú»ç¼ö·á) ´Ü±¹´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ¾ð¾îº´¸®
[°æ·Â]
Çö) ¿ø±¤µðÁöÅÐ ´ëÇб³, ´Ü±¹´ëÇб³ ´ëÇпø, À¯¿ø´ëÇб³ °ÀÇ
Çö) ¾ð¾î½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ ¾ð¾îÄ¡·á»ç
[ÇзÂ]
Çлç) ¿¬¼¼´ëÇб³ ÀÛ¾÷Ä¡·áÇÐ
[°æ·Â]
Çö) ½ÅÃÌ ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ÀçȰº´¿ø ¼Ò¾ÆÀÛ¾÷Ä¡·á½Ç ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç
Æò°¡±âÁØ | ¿Â¶óÀνÃÇè | ÇнÀÂü¿© | ÇÕ°è |
---|---|---|---|
Æò°¡ºñÀ²(%) | 60% | 40% | 100% |