![]() | |
![]() | |
![]() | |
¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ)±³ÄÄ
³óÇù170118-55-001539
±¹¹Î404601-01-112394
¿¬¼öÁ¾º° | Á÷¹« | ¸ðÁýÁ¤¿ø | 400 ¸í |
---|---|---|---|
¿¬¼ö´ë»ó | Àü±¹ À¯¡¤ÃÊ¡¤ÁߵƯ¼ö ±³Á÷¿ø ¹× ±³À°Àü¹®Á÷,ÀϹÝÀÎ |
±³Àç/±âŸ | ¾øÀ½ |
¼±Åà | ±¸ºÐ | ½Åû±â°£ | ¿¬¼ö±â°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2-2 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 01 ¿ù 29ÀÏ | 2021³â 01 ¿ù 20ÀÏ ~ 02 ¿ù 09ÀÏ | ||
2-3 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 02 ¿ù 05ÀÏ | 2021³â 01 ¿ù 27ÀÏ ~ 02 ¿ù 16ÀÏ | ||
2-4 ±â | 2020³â 12 ¿ù 01ÀÏ ~ 02 ¿ù 12ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 03ÀÏ ~ 02 ¿ù 23ÀÏ | ||
3-1 ±â | 2021³â 01 ¿ù 11ÀÏ ~ 02 ¿ù 19ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 10ÀÏ ~ 03 ¿ù 02ÀÏ | ||
3-2 ±â | 2021³â 01 ¿ù 18ÀÏ ~ 02 ¿ù 26ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 17ÀÏ ~ 03 ¿ù 09ÀÏ | ||
3-3 ±â | 2021³â 01 ¿ù 25ÀÏ ~ 03 ¿ù 05ÀÏ | 2021³â 02 ¿ù 24ÀÏ ~ 03 ¿ù 16ÀÏ |
Á¾ÀÌÁ¶ÇüÀº ÇϳªÀÇ ³îÀÌ·Î½á ¾î¸° ¾ÆÀ̵éÀÇ ¼Ò±ÙÀ° ¹ß´Þ, µÎ³ú¹ß´Þ, »ó»ó·Â¹ß´Þ, ÁýÁ߷°ú Àγ»·Â °È, »ö°¨¹ß´Þ, Á¤¼¹ß´Þ¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù. ¼Õ±ÙÀ°À» »ç¿ëÇÑ ¼¶¼¼Çϰí Á¤±³ÇÑ ÀÛ¾÷Àº ½Åü¹ß´Þ°ú ÇнÀ ´É·Â Çâ»óÀÇ ±âÃʰ¡ µÈ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó º» ¿¬¼ö¸¦ ÅëÇØ ¾ÆÀ̵éÀÌ ÇÑ ´Ü°è ÇÑ ´Ü°è¾¿ Á¾ÀÌÁ¶Çü Ȱµ¿À» µû¶ó°¡¸ç »ó»óÇÏ°í ¸¸Á·Çϰí Àγ»ÇÏ¸ç ¸¶Ä§³» ÇູÇÔÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ°Ô ÇϰíÀÚ ÇÑ´Ù. ¿Ã¹Ù¸¥ ÇнÀ´É·ÂÀÇ Åä´ë¸¦ ´ÙÁ®ÁÖ´Â Á¾ÀÌÁ¶Çü Ȱµ¿À¸·Î ¼±»ý´ÔµéÀÇ ¿ª·®À» °ÈÇÏ¿© ¾ÆÀ̵鿡°Ô âÀǼº°ú ÇູÀ» Ű¿ö ÁÙ ¼ö ÀÖ´Ù.
Â÷½Ã | Â÷½ÃÇнÀ | ½Ã°£ |
---|---|---|
1Â÷½Ã | Á¾ÀÌÁ¶ÇüÀÇ ±âº» Á¢±â | 25:00 |
2Â÷½Ã | Á¾ÀÌÁ¶ÇüÀÇ ±âº» Á¢±â ÀÀ¿ëÇϱâ | 25:00 |
3Â÷½Ã | »öÁ¾ÀÌ·Î ¸¸µé±â(1) | 25:00 |
4Â÷½Ã | »öÁ¾ÀÌ·Î ¸¸µé±â(2) | 25:00 |
5Â÷½Ã | »öÁ¾ÀÌ·Î ¸¸µé±â(3) | 25:00 |
6Â÷½Ã | »öÁ¾ÀÌ·Î ¸¸µé±â(4) | 25:00 |
7Â÷½Ã | »öÁ¾ÀÌ·Î ¸¸µé±â(5) | 25:00 |
8Â÷½Ã | Á¾ÀÌÄÅÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(1) | 25:00 |
9Â÷½Ã | Á¾ÀÌÄÅÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(2) | 25:00 |
10Â÷½Ã | Á¾ÀÌÄÅÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(3) | 25:00 |
11Â÷½Ã | Á¾ÀÌÄÅÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(4) | 25:00 |
12Â÷½Ã | »ö µµÈÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(1) | 25:00 |
13Â÷½Ã | »ö µµÈÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(2) | 25:00 |
14Â÷½Ã | »ö µµÈÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(3) | 25:00 |
15Â÷½Ã | »ö µµÈÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â(4) | 25:00 |
16Â÷½Ã | À¯´ÏÆ® Á¢±â(1) | 25:00 |
17Â÷½Ã | À¯´ÏÆ® Á¢±â(2) | 25:00 |
18Â÷½Ã | »ö µµÈÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ³îÀÕ°¨ ¸¸µé±â | 25:00 |
19Â÷½Ã | ³ª¹«Á£°¡¶ôÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â | 25:00 |
20Â÷½Ã | ¸ðºô ¸¸µé±â(1) | 25:00 |
21Â÷½Ã | ¸ðºô ¸¸µé±â(2) | 25:00 |
22Â÷½Ã | »¡´ë¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â | 25:00 |
23Â÷½Ã | »ö µµÈÁö¿Í »öÁ¾À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â | 25:00 |
24Â÷½Ã | Á¾ÀÌÄŰú »öÁ¾À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ³îÀÕ°¨ ¸¸µé±â | 25:00 |
25Â÷½Ã | »ö µµÈÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ³×¸ð Á¶Çü¹° ¸¸µé±â | 25:00 |
26Â÷½Ã | ÀÎÇü ¸¸µé±â(1) | 25:00 |
27Â÷½Ã | ÀÎÇü ¸¸µé±â(2) | 25:00 |
28Â÷½Ã | Àå³°¨ ¸¸µé±â | 25:00 |
29Â÷½Ã | ºÏ ¾ÆÆ® ¸¸µé±â(1) | 25:00 |
30Â÷½Ã | ºÏ ¾ÆÆ® ¸¸µé±â(2) | 25:00 |
ÁÖ¿ä °æ·Â
Á¾À̹®ÈÀç´Ü Æò»ý±³À°¿ø ¿øÀå
2009³â ¾ÆÆ®·¿À¶ß ¼³¸³
¼ö¿ø¿©ÀÚ´ëÇб³ ¾Æµ¿¹Ì¼úÇаú °âÀÓ±³¼ö
ÀÛǰ Ȱµ¿
1997³â È¥ÀÚ¼µµ ÀßÇØ¿ä
2015³â ¸¶ÀÌ ¸®Æ² ÅÚ·¹ºñÀü
2017³â ¶È?¶È! ŰÁÄð
Àú¼
¿Í¿ì ±è¿µ¸¸ Á¾À̳îÀÌÅÍ
±è¿µ¸¸ Á¾ÀÌÁ¢±â ³îÀÌ 100
Æò°¡±âÁØ | ¿Â¶óÀνÃÇè | ÇнÀÂü¿© | ÇÕ°è |
---|---|---|---|
Æò°¡ºñÀ²(%) | 60% | 40% | 100% |